สถานที่กำเนิด: | เจียงซู |
ชื่อแบรนด์: | OUCO |
ได้รับการรับรอง: | CCS |
หมายเลขรุ่น: | OUCO-KB-2.5T30M |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
---|---|
ราคา: | Negotiable |
รายละเอียดการบรรจุ: | เปลือย |
เวลาการส่งมอบ: | 2 เดือน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, T/T, เวสเทิร์น ยูเนี่ยน |
สามารถในการผลิต: | 50 ชุดต่อปี |
วัสดุ: | โครงสร้างเหล็ก | การทำงาน: | กำลังโหลดสินค้า |
---|---|---|---|
สี: | ความต้องการของลูกค้า | Conditon: | ใหม่ |
บริการหลังการขาย: | วิศวกรที่มีจำหน่ายในต่างประเทศ | การรับประกัน: | 12 เดือน |
พิมพ์: | ชนิดบูมสนับมือ | แอปพลิเคชัน: | ดาดฟ้า |
แสงสูง: | Knuckle Boom Crane ประหยัดพลังงาน,Hydraulic Knuckle Boom Crane,โครงสร้างเหล็ก Knuckle Boom Crane |
SWL 2.5T30M ไฮดรอลิก Knuckle Boom Crane ประหยัดพลังงาน
รายละเอียดสินค้า
OUCO ผลิตเครนแขนหมุนแบบพับได้เพื่อใช้เป็นเครนสำหรับต่อเรือ ท่าเรือ เรือ และนอกชายฝั่ง
เครนแขนหมุนแบบพับได้ให้ความยืดหยุ่นและความคล่องแคล่วที่ดีขึ้น และรองรับจุดยกที่มากขึ้น
นอกจากนี้เรายังผลิตเครนแขนหมุนแบบแขนหมุนพับได้ เครนแบบยืดไสลด์ และคุณสามารถขอให้เราปรับแต่งตามความต้องการของคุณได้
ยิ่งไปกว่านั้น เราสามารถออกแบบและจัดหาแบบวาด GA ได้ตามความต้องการของคุณ
ข้อกำหนดทางเทคนิค
SWL | 1t30m&2.5t15m |
รัศมีการทำงานสูงสุด | 30m |
รัศมีการทำงานสูงสุด | 4.2m |
ความสูงของรอก | 28.5m |
ความเร็วในการยก | 0~15m/นาที |
เวลา Luffing | 120s |
ความเร็วในการแกว่ง | 0.5r / นาที |
มุมแกว่ง | 360° |
เครื่องยนต์ | 30Kw |
แหล่งจ่ายไฟ | 380V,50Hz, 3ph |
กำลังยก | 1t/2.5t |
หน้าที่การงาน | S1 |
ระดับการป้องกัน | IP56 |
ข้อตกลงทั่วไป
รูปภาพสินค้า
กระบวนการผลิต
การรับรองของเรา
โรงงานของเรา
สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อเรา
ผู้ติดต่อ: Elva
โทร: +8613915351346
ที่อยู่: No.20 Tianshun Road, สวนอุตสาหกรรมเมือง Yangshan, Huishan, Wuxi, มณฑลเจียงซู, จีน
ที่ตั้งโรงงาน:No.20 Tianshun Road, สวนอุตสาหกรรมเมือง Yangshan, Huishan, Wuxi, Jiangsu, China